SHOULDER NUT EYEBOLT
Product Introduction
· Material: Carbon Steel
· Surface Finish: Hot Dip Galvanized
· Technology: Drop Forged
· Size: From 1/4″*2” to 1 1/2″ *15”
· Standard: US Type
Table parameters
![]()
| Shank Dia.& Length (in.) | Woking Load Limit (Ibs.) | Weight Per 100 (Ibs.) | DIMENSIONS (in.) | ||||||||
| A | B | c | D | E | F | G | H | J | |||
| 1/4×2 | 500 | 6.61 | .25 | .50 | .88 | .19 | 1.50 | 2.00 | 2.49 | .50 | .47 |
| 1/4×4 | 500 | 8.61 | .25 | .50 | .88 | .19 | 2.50 | 4.00 | 4.94 | .50 | .47 |
| 5/16×21/4 | 800 | 12.50 | .31 | .62 | 1.12 | .25 | 1.50 | 2.25 | 3.50 | .69 | .56 |
| 5/16×21/4 | 800 | 18.75 | .31 | .62 | 1.12 | .25 | 2.50 | 4.25 | 5.50 | .69 | .56 |
| 3/8×21/2 | 1200 | 19.00 | .38 | .75 | 1.38 | .31 | 1.50 | 2.50 | 3.97 | .78 | .66 |
| 3/8×21/2 | 1200 | 31.58 | .38 | .75 | 1.38 | .31 | 2.50 | 4.50 | 5.97 | .78 | .66 |
| 1/2×31/4 | 2200 | 37.50 | .50 | 1.00 | 175 | .38 | 1.50 | 3.25 | 5.12 | 1.00 | .91 |
| 1/2×6 | 2200 | 56.25 | .50 | 1.00 | 1.75 | .38 | 3.00 | 6.00 | 7.88 | 1.00 | .91 |
| 5/8×4 | 3500 | 75.00 | .62 | 1.25 | 2.25 | .50 | 2.00 | 4.00 | 6.44 | 1.31 | 1.12 |
| 5/8×6 | 3500 | 100.25 | .62 | 1.25 | 2.25 | .50 | 3.00 | 6.00 | 844 | 1.31 | 1.12 |
| 3/4×41/2 | 5200 | 125.00 | .75 | 1.50 | 2.75 | .62 | 2.00 | 4.50 | 7.44 | 1.56 | 1.38 |
| 314×6 | 5200 | 150.00 | .75 | 1.50 | 2.75 | .62 | 3.00 | 6.00 | 8.94 | 1.56 | 1.38 |
| 718×5 | 7200 | 225.00 | .88 | 1.75 | 3.25 | .75 | 2.50 | 5.00 | 847 | 1.84 | 1.56 |
| 1×6 | 10000 | 375.00 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | .88 | 3.00 | 6.00 | 9.97 | 2.09 | 1.81 |
| 1×9 | 10000 | 429.00 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | .88 | 4.00 | 9.00 | 12.97 | 2.09 | 1.81 |
| 11/4×8 | 15200 | 650.00 | 1.25 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.72 | 2.47 | 2.28 |
| 11/4×12 | 15200 | 775.00 | 1.25 | 2.25 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.72 | 247 | 2.28 |
| 11/2×15 | 21400 | 1425.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 6.00 | 15.00 | 20.75 | 3.00 | 2.75 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search