FORGED EYE NUT
Product Introduction
· Material: Carbon Steel
· Surface Finish: Hot Dip Galvanized /Electro Galvanized
· Technology: Drop Forged
· Size: From 1/4″to 1 1/4”
Table parameters
| Size (in) | Std Tap Size | W.LL(lbs) | Weight (lbs) |
| 1/4 | 1/4 | 520 | 0.09 |
| 1/4 | 5/16 | 850 | 0.09 |
| 5/16 | 3/8 | 1250 | 0.18 |
| 3/8 | 7/16 | 1700 | 0.29 |
| 3/8 | 1/2 | 2250 | 0.29 |
| 1/2 | 5/8 | 3600 | 0.58 |
| 5/8 | 3/4 | 5200 | 1 |
| 3/4 | 718 | 7200 | 1.7 |
| 7/8 | 1 | 10000 | 2.75 |
| 718 | 11/8 | 12300 | 2.75 |
| 1 | 11/4 | 15500 | 3.85 |
| 11/8 | 13/8 | 18500 | 5 |
| 11/4 | 11/2 | 22500 | 6.7 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search