S505 FLEMISH EYE STEEL SWAGING SLEEVES
Product Introduction
Technology: Drop Forged,Heat Treatment
Surface Finish: Galvanized,Self-colored
Table parameters
| WIPE ROPE SIZE(INCH) | WEIGHT(kg) |
| 1/4" | 0.022 |
| 5/16" | 0.064 |
| 3/8" | 0.064 |
| 7/16 | 0.15 |
| 1/2" | 0.132 |
| 9/16 | 0.29 |
| 5/8" | 0.255 |
| 3/4" | 0.40 |
| 7/8" | 0.59 |
| 1" | 0.89 |
| 1-1/8 | 1.18 |
| 1-1/4" | 1.61 |
| 1-3/8" | 1.92 |
| 1-1/2 | 2.26 |
| 1-3/4 | 3.65 |
| 2" | 5.14 |
| 2-1/4” | 8.87 |
| 2-1/2" | 10.67 |
| 3 | 13.34 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search