COPPER OVAL FERRULES
Table parameters
![]()
| A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | WEIGHT kgs/1000pcs |
| 1.3 | 2.6 | 0.85 | 5 | 0.32 |
| 1.8 | 3.6 | 1.05 | 6 | 0.72 |
| 2.4 | 4.8 | 0.85 | 7 | 0.82 |
| 2.7 | 5.4 | 1.1 | 9 | 1.7 |
| 3.3 | 6.6 | 1.35 | 11 | 2.9 |
| 3.9 | 7.8 | 1.6 | 13 | 4.5 |
| 4.3 | 8.8 | 1.7 | 14 | 6.2 |
| 5.1 | 10.2 | 1.9 | 16 | 8.9 |
| 5.6 | 11.2 | 2.1 | 18 | 12.2 |
| 6.7 | 13.4 | 2.5 | 21 | 20 |
| 6.9 | 14 | 2.7 | 23 | 27 |
| 7.5 | 15 | 3 | 25 | 32 |
| 8.5 | 17 | 3.5 | 28 | 47 |
| 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 68 |
| 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 90 |
| 11.6 | 23.2 | 4.2 | 39 | 122 |
| 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 158 |
| 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 198 |
| 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 243 |
| 17.5 | 35 | 6.7 | 56 | 366 |
| 19 | 38 | 7.8 | 63 | 529 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search