ALUMINIUM STOP BUTTONS
Table parameters
![]()
| SIZE | A(mm) Inner Dia. | D(mm) Outer Dia. | L(mm) Length | WEIGHT Kgs/i000Pcs |
| 3/64" | 1.54 | 4.40 | 4.16 | 0.236 |
| 1/16" | 1.92 | 6.35 | 4.16 | 0.278 |
| 5/64" | 2.38 | 6.35 | 4.16 | 0.282 |
| 3/32" | 2.90 | 8.72 | 7.95 | 1.05 |
| 1/8" | 3.86 | 8.72 | 7.95 | 0.949 |
| 5/32" | 4.70 | 11.11 | 8.73 | 1.76 |
| 3/16" | 5.54 | 11.11 | 8.73 | 1.69 |
| 7/32" | 6.35 | 11.11 | 8.73 | 1.50 |
| 1/4" | 7.20 | 17.46 | 17.46 | 9.07 |
| 5/16" | 9.53 | 17.46 | 17.46 | 7.46 |
| 3/8 | 11.13 | 17.46 | 17.46 | 6.58 |
| 1/2" | 14.28 | 26.98 | 26.98 | 30.32 |
| 9/16" | 15.88 | 28.60 | 31.75 | 38.52 |
| 5/8" | 17.46 | 31.75 | 31.75 | 47.88 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search