TUBE THIMBLE
Table parameters
| Size | Weight/kg |
| G712K | 0.25 |
| G715K | 0.43 |
| G717K | 0.54 |
| G719K | 0.65 |
| G722K | 0.95 |
| G725K | 1.40 |
| G728K | 1.78 |
| G730K | 2.10 |
| G735K | 2.57 |
| G740K | 3.30 |
| G745K | 4.00 |
| G750K | 4.80 |
| G755K | 5.40 |
| G760K | 5.90 |
| G765K | 6.90 |
| G770K | 7.40 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search