DIN6899B TYPE THIMBLE
Table parameters
| Size(mm) | Weight(kg) |
| 3 | 0.006 |
| 4 | 0.007 |
| 5 | 0.01 |
| 6 | 0.016 |
| 7 | 0.02 |
| 8 | 0.024 |
| 10 | 0.035 |
| 12 | 0.063 |
| 13 | 0.078 |
| 14 | 0.086 |
| 16 | 0.12 |
| 18 | 0.2 |
| 20 | 0.25 |
| 22 | 0.29 |
| 24 | 0.35 |
| 26 | 0.56 |
| 28 | 0.68 |
| 30 | 0.9 |
| 32 | 1.02 |
| 34 | 1.21 |
| 36 | 1. 39 |
| 38 | 1.57 |
| 40 | 2.36 |
| 42 | 2.73 |
| 45 | 3. 78 |
| 48 | 4.7 |
| 50 | 4.7 |
| 52 | 5.27 |
| 54 | 5.27 |
| 56 | 6.5 |
| 60 | 6.5 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search