DIN6899A TYPE THIMBLE
Table parameters
![]()
| Size(mm) | Weoght/kg |
| 3mm | 0.003 |
| 4mm | 0.005 |
| 5mm | 0.006 |
| 6mm | 0.007 |
| 8mm | 0..016 |
| 10mm | 0.027 |
| 12mm | 0.034 |
| 13mm | 0.05 |
| 14mm | 0.065 |
| 16mm | 0.11 |
| 18mm | 0.15 |
| 20mm | 0.24 |
| 22mm | 0.295 |
| 24mm/26MM | 0.35 |
| 28mm | 0.62 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search