BS-464 TYPE THIMBLE
Table parameters
| Size(in) | Weight(kg) |
| 1/4″ | 0.038 |
| 5/16″ | 0.05 |
| 3/8″ | 0.09 |
| 7/16″ | 0.12 |
| 1/2″ | 0.16 |
| 9/16″ | 0.17 |
| 5/8″ | 0.26 |
| 11/16″ | 0.38 |
| 3/4″ | 0.45 |
| 7/8″ | 0.67 |
| 15/16″ | 0.83 |
| 1″ | 0.92 |
| 1.1/8″ | 1.27 |
| 1.1/4″ | 1.6 |
| 1.3/8″ | 2.35 |
| 1.1/2″ | 3.3 |
| 1.5/8″ | 3.3 |
| 1.3/4″ | 6.25 |
| 1.7/8″ | 7.7 |
| 2″ | 8.05 |
| 2.1/8″ | 8.3 |
| 2.1/4″ | 8.6 |
| 2.1/2″ | 17 |
| 3” | 33.5 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search