U.S. TYPE DROP FORGED TURNBUCKLE JAW-EYE
Product Introduction
Standard: US Standard
Material: 45# Carbon Steel
Technology: Drop Forged
Surface Finish: Hot Dip Galvanized
Ultimate Load: 5 Times of The WILL
Table parameters
| Thread Dia& | W.L.L. (Ibs) | Weight (Ibs) |
| 1/4X4 | 500 | 0.32 |
| 5/16X41/2 | 800 | 0.47 |
| 3/8X6 | 1200 | 0.76 |
| 1/2X6 | 2200 | 1.53 |
| 1/2X9 | 2200 | 1.76 |
| 1/2X12 | 2200 | 2.2 |
| 5/8X6 | 3500 | 2.65 |
| 5/8X9 | 3500 | 3.06 |
| 5/8X12 | 3500 | 3.78 |
| 3/4X6 | 5200 | 4.00 |
| 3/4X9 | 5200 | 4.75 |
| 3/4X12 | 5200 | 5.76 |
| 3/4X18 | 5200 | 7.00 |
| 7/8X6 | 7200 | 6.29 |
| 7/BX12 | 7200 | 8.00 |
| 7/8X18 | 7200 | 10.60 |
| 1X6 | 10000 | 9.16 |
| 1X12 | 10000 | 11.40 |
| 1X18 | 1000 | 14.75 |
| 1X24 | 10000 | 17.50 |
| 11/4X6 | 15200 | 16.03 |
| 11/4X12 | 15200 | 20.00 |
| 11/4X18 | 15200 | 24.18 |
| 11/4X24 | 15200 | 28.5 |
| 11/2X12 | 21400 | 31.1 |
| 11/2X18 | 21400 | 35 |
| 11/2X24 | 21400 | 44.2 |
| 13/4X18 | 28000 | 48.8 |
| 13/4X24 | 28000 | 60 |
| 2X24 | 37000 | 102 |
Inquire Now
Start typing and press Enter to search